Formulaire de précommande pour la nouvelle saison
Génération du résumé par l'IA en cours...
| Date | Prénom | Nom | Catégorie | Téléphone | T-shirt | Short | Survêt. | Chaussettes | Actions |
|---|
| Taille | Confection | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 86-90 | 74-79 |
| M | 46-48 | 89-96 | 78-84 |
| L | 50 | 97-103 | 85-89 |
| XL | 52-54 | 102-109 | 88-100 |
| XXL | 56 | 108-114 | 99-105 |
| 3XL | 58-60 | 113-124 | 104-126 |
| 4XL | 62 | 123-138 | 121-126 |
| 5XL | 64-66 | 128-145 | 121-126 |
| Taille | Confection | Hanche (cm) | Ext. Jambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 90-95 | 109-111 |
| M | 46-48 | 95-99 | 109-112 |
| L | 50 | 100-103 | 111-115 |
| XL | 50-54 | 102-109 | 114-118 |
| XXL | 56 | 109-113 | 114-123 |
| 3XL | 58-60 | 112-117 | 114-123 |
| 4XL | 62 | 118-131 | 114-123 |
| 5XL | 64-66 | 122-135 | 114-123 |
| Taille | Âge | Taille corps (cm) |
|---|---|---|
| 104 | 3-4 | 99-110 |
| 116 | 5-6 | 111-122 |
| 128 | 3XS | 7-8 | 123-134 |
| 140 | XXS | 9-10 | 135-146 |
| 152 | XXS | 11-12 | 147-158 |
| 164 | XS | 13-14 | 159-164 |
35-38, 39-42, 43-46, 47-49
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette commande ? Cette action est irréversible.